车辆详细信息和位置
车龄 | 不适用 |
车款/车型 | Volkswagen Westfalia 或类似 |
发动机 | 2500 立方厘米 |
排挡 | 手动挡 |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | 每100公里8升 |
里程 | 无限 | |
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | ||
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 2个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱 (50L) |
床位容量 | 4 位成人 |
安全带 | 前排2个安全带后排2个安全带 |
儿童座椅 | 后面的孩子 |
驾驶员最低年龄限制 | 20 |
要求HT驾照 | 无 |
驾驶室顶上铺位 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
驾驶室顶上铺位 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
驾驶室顶上铺位 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳棚 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | ||
提供电源 | 双电池供电时为 12V,插入电源时为 220V | |
发电机不限时使用 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 | 暂无相关信息 |
净水箱 | 55L (15gal) | |
废水箱 | 40L (11gal) | |
污水箱 | ||
燃油 | 80L (21gal) | |
气瓶 | 3kg |
调频收音机 | ||
磁带 | ||
CD | ||
DVD | ||
蓝牙 | ||
电视 | ||
iPod / USB接口 | ||
MP3/MP4播放器 |
长度 | 5m (16′5″) |
宽度 | 2m (6′7″) |
高度 | 2m (6′7″) |
车内高度 | 1.2m (3′11″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
罗马丽都 取车点
-
罗马丽都
此地点未设有实体门店.
-
办公时间和关闭日期。
0930 - 1300 - 接机(营业时间 13:01 - 15:59 办公室关闭)
1600 - 1900 - 接机
星期日及以下公众假期休息:
- 4 月 21 日、4 月 25 日、5 月 1 日、8 月 15 日、11 月 1 日、12 月 8 日、12 月 24 日至 25 日。
请注意
- 接送服务时间为 09:30 - 13:00 和 16:00 - 19:00
- 车辆必须在不迟于 10:30 下车(下班后可以返回 - 仅限事先书面安排)
- 单程收取 150.00 欧元的接送费。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
车辆详细信息和位置
Volkswagen Westfalia California 来自 Vanitaly
Sleeps 4位成人 Seats 4位成人 费用包括:
横穿意大利和圣马力诺不限里程,意大利街道地图,停车场和露营地指南,24小时道路救援,船壳保险和所含的税。
车龄 | 不适用 |
车款/车型 | Volkswagen Westfalia 或类似 |
发动机 | 2500 立方厘米 |
排挡 | 手动挡 |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | 每100公里8升 |
里程 | 无限 | |
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | ||
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 2个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱 (50L) |
床位容量 | 4 位成人 |
安全带 | 前排2个安全带后排2个安全带 |
儿童座椅 | 后面的孩子 |
驾驶员最低年龄限制 | 20 |
要求HT驾照 | 无 |
驾驶室顶上铺位 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
驾驶室顶上铺位 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
双人床 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
驾驶室顶上铺位 - 1.3m x 1.9m ((4′3″) x (6′3″))
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳棚 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | ||
提供电源 | 双电池供电时为 12V,插入电源时为 220V | |
发电机不限时使用 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 | 暂无相关信息 |
净水箱 | 55L (15gal) | |
废水箱 | 40L (11gal) | |
污水箱 | ||
燃油 | 80L (21gal) | |
气瓶 | 3kg |
调频收音机 | ||
磁带 | ||
CD | ||
DVD | ||
蓝牙 | ||
电视 | ||
iPod / USB接口 | ||
MP3/MP4播放器 |
长度 | 5m (16′5″) |
宽度 | 2m (6′7″) |
高度 | 2m (6′7″) |
车内高度 | 1.2m (3′11″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
查看车辆
这个优惠
-
罗马丽都 取车点
-
罗马丽都
此地点未设有实体门店.
-
办公时间和关闭日期。
0930 - 1300 - 接机(营业时间 13:01 - 15:59 办公室关闭)
1600 - 1900 - 接机
星期日及以下公众假期休息:
- 4 月 21 日、4 月 25 日、5 月 1 日、8 月 15 日、11 月 1 日、12 月 8 日、12 月 24 日至 25 日。
请注意
- 接送服务时间为 09:30 - 13:00 和 16:00 - 19:00
- 车辆必须在不迟于 10:30 下车(下班后可以返回 - 仅限事先书面安排)
- 单程收取 150.00 欧元的接送费。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。