6 Berth SAM Motorhome - Standard 来自 Pacific Horizon Travel Homes
Sleeps 6位成人 Seats 6位成人Pacific Horizon SAM 房车最适合容纳最多 6 名成人,或者 2 名成人加上最多 4 名儿童。
您会对 SAM 的卓越品质和精加工印象深刻,这使它优于其他 6 床房车。深入了解后,您会发现其优点远不止外观。
费用包括:GST(销售税)、RUC(道路使用费)、额外驾驶员、无限公里数和取车时的液化石油气 (LPG)。
高级车辆保证:支付额外费用即可获得此车辆的高级版本,该版本配备电磁炉、146L 冰箱、微波炉和柴油热水器。无需汽油/液化石油气瓶。
| 车龄 | 2022-2024 |
| 车款/车型 | Mercedes Benz 或类似 |
| 发动机 | 2.2升涡轮增压 |
| 排挡 | 自动档 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里13升 |
| 里程 | 无限 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | 电液化气 | |
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 1个电炉头3个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (90L) |
| 床位容量 | 6 People |
| 安全带 | 前排2个安全带后排4个安全带 |
| 儿童座椅 | 3 个儿童座椅系绳点 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
驾驶室顶上铺位 - 1.4m x 2.1m ((4′7″) x (6′11″))
大床 - 1.5m x 2.2m ((4′11″) x (7′3″))
或 两张单人床 - 0.7m x 1.6m ((2′4″) x (5′3″))
驾驶室顶上铺位 - 1.4m x 2.1m ((4′7″) x (6′11″))
大床 - 1.5m x 2.2m ((4′11″) x (7′3″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | 需要附加收费 | |
| 提供电源 | 240伏电源/太阳能电池板 | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 |
| 净水箱 | 120L (32gal) | |
| 废水箱 | 130L (34gal) | |
| 污水箱 | 暂无相关信息 | |
| 燃油 | 75L (20gal) | |
| 气瓶 | 2 个 4.5 千克气瓶(提货时已装满) |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| DVD | ||
| 蓝牙 | ||
| 电视 | ||
| iPod / USB接口 |
| 长度 | 7.4m (24′3″) |
| 宽度 | 2.2m (7′3″) |
| 高度 | 3.2m (10′6″) |
| 车内高度 | 2.2m (7′3″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
Auckland - 奥克兰 取车点
-
地址:
164 Montgomerie Road, Mangere, Auckland - 奥克兰 , 新西兰
-
接送服务
车行提供取还车往返机场及机场酒店接送服务。
往返市区的客户接送服务:单程 100 新西兰元,最多 6 人。
如需预定接送服务,请尽早与车行联系。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
6 Berth SAM Motorhome - Standard 来自 Pacific Horizon Travel Homes
Sleeps 6位成人 Seats 6位成人Pacific Horizon SAM 房车最适合容纳最多 6 名成人,或者 2 名成人加上最多 4 名儿童。
您会对 SAM 的卓越品质和精加工印象深刻,这使它优于其他 6 床房车。深入了解后,您会发现其优点远不止外观。
费用包括:GST(销售税)、RUC(道路使用费)、额外驾驶员、无限公里数和取车时的液化石油气 (LPG)。
高级车辆保证:支付额外费用即可获得此车辆的高级版本,该版本配备电磁炉、146L 冰箱、微波炉和柴油热水器。无需汽油/液化石油气瓶。
| 车龄 | 2022-2024 |
| 车款/车型 | Mercedes Benz 或类似 |
| 发动机 | 2.2升涡轮增压 |
| 排挡 | 自动档 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里13升 |
| 里程 | 无限 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | 电液化气 | |
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 1个电炉头3个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (90L) |
| 床位容量 | 6 People |
| 安全带 | 前排2个安全带后排4个安全带 |
| 儿童座椅 | 3 个儿童座椅系绳点 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
驾驶室顶上铺位 - 1.4m x 2.1m ((4′7″) x (6′11″))
大床 - 1.5m x 2.2m ((4′11″) x (7′3″))
或 两张单人床 - 0.7m x 1.6m ((2′4″) x (5′3″))
驾驶室顶上铺位 - 1.4m x 2.1m ((4′7″) x (6′11″))
大床 - 1.5m x 2.2m ((4′11″) x (7′3″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | 需要附加收费 | |
| 提供电源 | 240伏电源/太阳能电池板 | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 |
| 净水箱 | 120L (32gal) | |
| 废水箱 | 130L (34gal) | |
| 污水箱 | 暂无相关信息 | |
| 燃油 | 75L (20gal) | |
| 气瓶 | 2 个 4.5 千克气瓶(提货时已装满) |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| DVD | ||
| 蓝牙 | ||
| 电视 | ||
| iPod / USB接口 |
| 长度 | 7.4m (24′3″) |
| 宽度 | 2.2m (7′3″) |
| 高度 | 3.2m (10′6″) |
| 车内高度 | 2.2m (7′3″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
查看车辆
这个优惠
-
Auckland - 奥克兰 取车点
-
地址:
164 Montgomerie Road, Mangere, Auckland - 奥克兰 , 新西兰
-
接送服务
车行提供取还车往返机场及机场酒店接送服务。
往返市区的客户接送服务:单程 100 新西兰元,最多 6 人。
如需预定接送服务,请尽早与车行联系。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
