Compact Plus Ab Mcrent Sweden
Sleeps 2 Erwachsene Seats 4 ErwachseneDie Preise beinhalten unbegrenzte Kilometer, Mehrwertsteuer (MwSt.), Klimaanlage im Fahrerhaus, Fahrradträger (nicht für E-Bikes geeignet), Außenreinigung, 2 Gasflaschen, Wuchtkeile, CI-Kabel, Kabel, WC-Chemikalien und Wasserschlauch . BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESES FAHRZEUG 4 SICHERHEITSGURTE FÜR ERWACHSENE VERFÜGT, ABER NUR 2 SCHLAFPLÄTZE IM FAHRZEUG VERFÜGEN. Hinweis: Diese Fahrzeugkategorie verfügt entweder über 1 x Doppelbett ODER 2 x Einzelbetten.
Fahrzeugalter | 0-2 Jahre |
Marke / Modell | varies oder vergleichbar |
Motorgröße | 2.3 I |
Getriebe | Manuell |
Kraftstoffart | Diesel |
Kraftstoffverbrauch | 11 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | unbegrenzt | |
Kostenloser Transfer | Information angefordert | |
Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | [: cross] Informationen angefordert | |
24-Stunden Hilfe | ||
Einweggebühr | ||
Informationsmaterial / Karten | Information angefordert |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | Gas | |
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Wohnbereich | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Wohnbereich | ||
Kochfeld | Gas x 3 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowelle | ||
Kühlschrank / Kühlbox | Kühl-/Gefrierschrank (90 l) |
Schlafkapazität | 2 Erwachsene |
Sicherheitsgurte | 2 in der Fahrerkabine2 im hinteren Bereich |
Kindersitze und Babyschalen | Die Sitze müssen hinten platziert werden. Der Lieferant kann seinen Kunden bei der Reparatur der Sitze helfen. 2 x Sitzerhöhungen oder 2 x Kindersitze. |
Mindestalter des Fahrers | 21 |
HT-Lizenz erforderlich | nein |
Tempomat | ||
ABS / Servobremsen | ||
interner Zugang | ||
Markise | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Stromversorgung | 12V und 230 V * (* nur mit externem Anschluss) | |
Generator | ||
Geeignet für Menschen mit Behinderungen | ||
Haustiere Erlaubt | gegen Gebühr |
Frischwasser | 115L (30gal) | |
Grauwasser | 90 l (24gal) | |
Schwarzwasser | Information angefordert | |
Kraftstoff | 90L (24gal) | |
Gasflasche | max. 2x 11 kg |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Bluetooth | - | |
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4 Wiedergabe |
Länge | 6.6m (21′8″) |
Breite | 2.1m (6′11″) |
Höhe | 2.9m (9′6″) |
Innenhöhe | 1.9m (6′3″) |
Alle Angaben sind ungefähr und nicht garantiert. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
-
zHelsingborg Station
-
Adresse:
Stenbrovägen 18, Helsingborg , Schweden
-
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 09:00 - 17:00
Abholung und Rückgabe:
Abholzeit: Mo - Fr: 14:00 - 16:00
Rückgabezeit: Mo - Fr: 09:00 - 10:00 Uhr
Frühe/späte Abgabe: 1.000,00 SEK pro jede zusätzliche Stunde/Anteil einer Stunde
Abhol- und Rückgabetag werden zusammen als ein Tag berechnet, sofern insgesamt 24 Stunden nicht oder nur durch Verschulden des Vermieters überschritten werden.
Weg zum Depot:
Flughafen Malmö (Entfernung ca. 84 km)
Mit dem Taxi:
• 84km, ca. 200€
Flughafen Ängelholm-Helsingborg (Entfernung ca. 40 km)
Mit dem Taxi.
• 40km, ca. 100€
Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Transfer vom/zum Flughafen benötigen, sind zum Zeitpunkt der Buchung eine gültige Mobiltelefonnummer und die Ankunftszeit/Details des Fluges erforderlich. Wenn diese Angaben nicht gemacht werden, kann der Transfer nicht arrangiert werden.
Es stehen noch keine gültigen AGB für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Möglicherweise werden zum Zeitpunkt Ihrer Reise neue AGB gelten. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie buchen.
Compact Plus Ab Mcrent Sweden
Sleeps 2 Erwachsene Seats 4 ErwachseneDie Preise beinhalten unbegrenzte Kilometer, Mehrwertsteuer (MwSt.), Klimaanlage im Fahrerhaus, Fahrradträger (nicht für E-Bikes geeignet), Außenreinigung, 2 Gasflaschen, Wuchtkeile, CI-Kabel, Kabel, WC-Chemikalien und Wasserschlauch . BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESES FAHRZEUG 4 SICHERHEITSGURTE FÜR ERWACHSENE VERFÜGT, ABER NUR 2 SCHLAFPLÄTZE IM FAHRZEUG VERFÜGEN. Hinweis: Diese Fahrzeugkategorie verfügt entweder über 1 x Doppelbett ODER 2 x Einzelbetten.
Fahrzeugalter | 0-2 Jahre |
Marke / Modell | varies oder vergleichbar |
Motorgröße | 2.3 I |
Getriebe | Manuell |
Kraftstoffart | Diesel |
Kraftstoffverbrauch | 11 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | unbegrenzt | |
Kostenloser Transfer | Information angefordert | |
Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | [: cross] Informationen angefordert | |
24-Stunden Hilfe | ||
Einweggebühr | ||
Informationsmaterial / Karten | Information angefordert |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | Gas | |
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Wohnbereich | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Wohnbereich | ||
Kochfeld | Gas x 3 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowelle | ||
Kühlschrank / Kühlbox | Kühl-/Gefrierschrank (90 l) |
Schlafkapazität | 2 Erwachsene |
Sicherheitsgurte | 2 in der Fahrerkabine2 im hinteren Bereich |
Kindersitze und Babyschalen | Die Sitze müssen hinten platziert werden. Der Lieferant kann seinen Kunden bei der Reparatur der Sitze helfen. 2 x Sitzerhöhungen oder 2 x Kindersitze. |
Mindestalter des Fahrers | 21 |
HT-Lizenz erforderlich | nein |
Tempomat | ||
ABS / Servobremsen | ||
interner Zugang | ||
Markise | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Stromversorgung | 12V und 230 V * (* nur mit externem Anschluss) | |
Generator | ||
Geeignet für Menschen mit Behinderungen | ||
Haustiere Erlaubt | gegen Gebühr |
Frischwasser | 115L (30gal) | |
Grauwasser | 90 l (24gal) | |
Schwarzwasser | Information angefordert | |
Kraftstoff | 90L (24gal) | |
Gasflasche | max. 2x 11 kg |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Bluetooth | - | |
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4 Wiedergabe |
Länge | 6.6m (21′8″) |
Breite | 2.1m (6′11″) |
Höhe | 2.9m (9′6″) |
Innenhöhe | 1.9m (6′3″) |
Alle Angaben sind ungefähr und nicht garantiert. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Fahrzeuge für
dieses Angebot anzeigen
-
zHelsingborg Station
-
Adresse:
Stenbrovägen 18, Helsingborg , Schweden
-
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 09:00 - 17:00
Abholung und Rückgabe:
Abholzeit: Mo - Fr: 14:00 - 16:00
Rückgabezeit: Mo - Fr: 09:00 - 10:00 Uhr
Frühe/späte Abgabe: 1.000,00 SEK pro jede zusätzliche Stunde/Anteil einer Stunde
Abhol- und Rückgabetag werden zusammen als ein Tag berechnet, sofern insgesamt 24 Stunden nicht oder nur durch Verschulden des Vermieters überschritten werden.
Weg zum Depot:
Flughafen Malmö (Entfernung ca. 84 km)
Mit dem Taxi:
• 84km, ca. 200€
Flughafen Ängelholm-Helsingborg (Entfernung ca. 40 km)
Mit dem Taxi.
• 40km, ca. 100€
Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Transfer vom/zum Flughafen benötigen, sind zum Zeitpunkt der Buchung eine gültige Mobiltelefonnummer und die Ankunftszeit/Details des Fluges erforderlich. Wenn diese Angaben nicht gemacht werden, kann der Transfer nicht arrangiert werden.
Es stehen noch keine gültigen AGB für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Möglicherweise werden zum Zeitpunkt Ihrer Reise neue AGB gelten. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie buchen.