Fahrzeugalter | 0-2 Jahre |
Marke / Modell | Sunlight Van V66 ODER VERGLEICHBAR |
Motorgröße | 2,3 l 88 kW/120 PS |
Getriebe | Manuell |
Kraftstoffart | Diesel |
Kraftstoffverbrauch | 11 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | ||
Kostenloser Transfer | ||
Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | ||
24-Stunden Hilfe | ||
Einweggebühr | ||
Informationsmaterial / Karten |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | Gas | |
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Wohnbereich | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Wohnbereich | ||
Kochfeld | Gas x 3 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowelle | ||
Kühlschrank / Kühlbox | Kühl-/Gefrierschrank (90 l) |
Schlafkapazität | 2 Erwachsene |
Sicherheitsgurte | 1 im hinteren Bereich |
Kindersitze und Babyschalen | Die Sitze müssen hinten platziert werden. Der Lieferant kann seinen Kunden bei der Reparatur der Sitze helfen. 2 x Sitzerhöhungen oder 2 x Kindersitze. |
Mindestalter des Fahrers | 21 |
HT-Lizenz erforderlich | Bitte lesen Sie die Geschäftsbedingungen |
Information angefordert - 0.8m x 1.9m ((2′7″) x (6′3″))
Tempomat | Information angefordert | |
ABS / Servobremsen | ||
interner Zugang | ||
Markise | ||
Fliegengitter | Information angefordert | |
Fahrradträger | ||
Stromversorgung | 12 V und 230 V* | |
Generator | Information angefordert | |
Geeignet für Menschen mit Behinderungen | Information angefordert | |
Haustiere Erlaubt | gegen Gebühr |
Frischwasser | 115L (30gal) | |
Grauwasser | Information angefordert | |
Schwarzwasser | 90 l (24gal) | |
Kraftstoff | [:cross] | |
Gasflasche | max. 2x 11 kg |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Bluetooth | ||
Fernseher | Information angefordert | |
iPod / USB-Anschluss | Information angefordert | |
MP3 / MP4 Wiedergabe | Information angefordert |
Länge | 6.6m (21′8″) |
Breite | 2.1m (6′11″) |
Höhe | 2.8m (9′2″) |
Innenhöhe | 1.9m (6′3″) |
Alle Angaben sind ungefähr und nicht garantiert. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
-
Bukarest Station
-
Adresse:
Calea Bucure?tilor Nr. 24, DN1, Otopeni , Rumänien
-
Entfernung vom Flughafen:
-Henri Coand? Der internationale Flughafen ist etwa 5,2 km entfernt. Taxigebühr 10 €.
- Zug: Henri Coand? Der Flughafen T1 (Otopeni) ist etwa 5,2 km entfernt. Taxigebühr 10 €.
Öffentliche Verkehrsmittel
- Bus 783 von der Bushaltestelle „Henri Coanda International Airport Arrivals“ zur Bushaltestelle „AMCO“ (5 Haltestellen) oder Bus 403 / 441 / 442 / 443 / 446 von der Bushaltestelle „DN 1 Aeroportul Henri Coanda“ zur Bushaltestelle „AMCO“ (3 Haltestellen)
Parken
- Ja, an der Vermietstation möglich.
Es stehen noch keine gültigen AGBs für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Wenn dies Ihr gewünschter Reisezeitraum sein sollte, könnte es bis dahin neue AGBs geben. Bitte kontaktieren Sie uns bevor Sie buchen.
Compact Plus Ab McRent Romania
Sleeps 2 Erwachsene Seats 4 ErwachseneFahrzeugalter | 0-2 Jahre |
Marke / Modell | Sunlight Van V66 ODER VERGLEICHBAR |
Motorgröße | 2,3 l 88 kW/120 PS |
Getriebe | Manuell |
Kraftstoffart | Diesel |
Kraftstoffverbrauch | 11 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | ||
Kostenloser Transfer | ||
Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | ||
24-Stunden Hilfe | ||
Einweggebühr | ||
Informationsmaterial / Karten |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | Gas | |
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Wohnbereich | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Wohnbereich | ||
Kochfeld | Gas x 3 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowelle | ||
Kühlschrank / Kühlbox | Kühl-/Gefrierschrank (90 l) |
Schlafkapazität | 2 Erwachsene |
Sicherheitsgurte | 1 im hinteren Bereich |
Kindersitze und Babyschalen | Die Sitze müssen hinten platziert werden. Der Lieferant kann seinen Kunden bei der Reparatur der Sitze helfen. 2 x Sitzerhöhungen oder 2 x Kindersitze. |
Mindestalter des Fahrers | 21 |
HT-Lizenz erforderlich | Bitte lesen Sie die Geschäftsbedingungen |
Information angefordert - 0.8m x 1.9m ((2′7″) x (6′3″))
Tempomat | Information angefordert | |
ABS / Servobremsen | ||
interner Zugang | ||
Markise | ||
Fliegengitter | Information angefordert | |
Fahrradträger | ||
Stromversorgung | 12 V und 230 V* | |
Generator | Information angefordert | |
Geeignet für Menschen mit Behinderungen | Information angefordert | |
Haustiere Erlaubt | gegen Gebühr |
Frischwasser | 115L (30gal) | |
Grauwasser | Information angefordert | |
Schwarzwasser | 90 l (24gal) | |
Kraftstoff | [:cross] | |
Gasflasche | max. 2x 11 kg |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Bluetooth | ||
Fernseher | Information angefordert | |
iPod / USB-Anschluss | Information angefordert | |
MP3 / MP4 Wiedergabe | Information angefordert |
Länge | 6.6m (21′8″) |
Breite | 2.1m (6′11″) |
Höhe | 2.8m (9′2″) |
Innenhöhe | 1.9m (6′3″) |
Alle Angaben sind ungefähr und nicht garantiert. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Fahrzeuge für
dieses Angebot anzeigen
-
Bukarest Station
-
Adresse:
Calea Bucure?tilor Nr. 24, DN1, Otopeni , Rumänien
-
Entfernung vom Flughafen:
-Henri Coand? Der internationale Flughafen ist etwa 5,2 km entfernt. Taxigebühr 10 €.
- Zug: Henri Coand? Der Flughafen T1 (Otopeni) ist etwa 5,2 km entfernt. Taxigebühr 10 €.
Öffentliche Verkehrsmittel
- Bus 783 von der Bushaltestelle „Henri Coanda International Airport Arrivals“ zur Bushaltestelle „AMCO“ (5 Haltestellen) oder Bus 403 / 441 / 442 / 443 / 446 von der Bushaltestelle „DN 1 Aeroportul Henri Coanda“ zur Bushaltestelle „AMCO“ (3 Haltestellen)
Parken
- Ja, an der Vermietstation möglich.
Es stehen noch keine gültigen AGBs für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Wenn dies Ihr gewünschter Reisezeitraum sein sollte, könnte es bis dahin neue AGBs geben. Bitte kontaktieren Sie uns bevor Sie buchen.