Fahrzeugalter | 2018 oder neuer |
Marke / Modell | Dacia Dokkervan ODER VERGLEICHBAR |
Hubraum | 1600ccm |
Getriebe | Manuell |
Kraftstofftyp | Petrol |
Kraftstoffverbrauch | 6 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | 200km pro Tag | |
Transferservice | ||
Bettzeug / Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | ||
24-Stunden Hilfe | ||
One-Way Gebühr | ||
Karten-/Informationsmaterial |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | ||
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Hauptkabine | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Hauptkabine | ||
Herdplatte | Gas x 1 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowellenherd | ||
Kühlschrank/-box |
Schlafplätze | 2 Erwachsene |
Anschnallgurte | 2 in der Fahrerkabine |
Baby-/Kindersitze | Kein Baby-Sitz |
Mindestalter für Fahrer | 20 |
Es wird ein Führerschein für Lkw (HT / Heavy Traffic) benötigt. | nein |
oder Doppel - 1.3m x 2m ((4′3″) x (6′7″))
Tempomat | ||
ABS / Bremskraftverstärker | ||
interner Zugang | ||
Sonnensegel | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Energieversorgung | 12v Steckdosen | |
Generator | ||
geeignet für Personen mit Behinderung | ||
Haustiere erlaubt |
Frischwasser | ||
Grauwasser | ||
Abwasser | ||
Kraftstoff | 60L (16gal) | |
Gasflasche | - |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4-Wiedergabe |
Länge | 4.2m (13′9″) |
Breite | 2m (6′7″) |
Höhe | 1.9m (6′3″) |
Innenhöhe | 1.1m (3′7″) |
Die angegebenen Maße sind nicht exakt und dienen lediglich als Richtwert. Die genauen Maße können nicht garantiert werden und die angegebenen Fahrzeugdetails können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
-
Akureyri Depot
-
Akureyri
ist eine Servicestelle ohne Depot..
Es stehen noch keine gültigen AGBs für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Wenn dies Ihr gewünschter Reisezeitraum sein sollte, könnte es bis dahin neue AGBs geben. Bitte kontaktieren Sie uns bevor Sie buchen.
Freedom Camper Ab Camper Iceland
Fahrzeug mit 2 Sitzen, 2 BettenIm Preis inbegriffen: 200 Kilometer täglich, Haftpflichtversicherung 24-Stunden-Pannenhilfe, 25,5% MwSt..
Fahrzeugalter | 2018 oder neuer |
Marke / Modell | Dacia Dokkervan ODER VERGLEICHBAR |
Hubraum | 1600ccm |
Getriebe | Manuell |
Kraftstofftyp | Petrol |
Kraftstoffverbrauch | 6 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | 200km pro Tag | |
Transferservice | ||
Bettzeug / Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | ||
24-Stunden Hilfe | ||
One-Way Gebühr | ||
Karten-/Informationsmaterial |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | ||
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Hauptkabine | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Hauptkabine | ||
Herdplatte | Gas x 1 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowellenherd | ||
Kühlschrank/-box |
Schlafplätze | 2 Erwachsene |
Anschnallgurte | 2 in der Fahrerkabine |
Baby-/Kindersitze | Kein Baby-Sitz |
Mindestalter für Fahrer | 20 |
Es wird ein Führerschein für Lkw (HT / Heavy Traffic) benötigt. | nein |
oder Doppel - 1.3m x 2m ((4′3″) x (6′7″))
Tempomat | ||
ABS / Bremskraftverstärker | ||
interner Zugang | ||
Sonnensegel | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Energieversorgung | 12v Steckdosen | |
Generator | ||
geeignet für Personen mit Behinderung | ||
Haustiere erlaubt |
Frischwasser | ||
Grauwasser | ||
Abwasser | ||
Kraftstoff | 60L (16gal) | |
Gasflasche | - |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4-Wiedergabe |
Länge | 4.2m (13′9″) |
Breite | 2m (6′7″) |
Höhe | 1.9m (6′3″) |
Innenhöhe | 1.1m (3′7″) |
Die angegebenen Maße sind nicht exakt und dienen lediglich als Richtwert. Die genauen Maße können nicht garantiert werden und die angegebenen Fahrzeugdetails können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Fahrzeuge für
dieses Angebot anzeigen
-
Akureyri Depot
-
Akureyri
ist eine Servicestelle ohne Depot..
Es stehen noch keine gültigen AGBs für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Wenn dies Ihr gewünschter Reisezeitraum sein sollte, könnte es bis dahin neue AGBs geben. Bitte kontaktieren Sie uns bevor Sie buchen.